Groep | Leeftijd | Jaarlijks | Per maand (10x) |
H-jeugd | 4, 5 en 6 jaar | € 70,00 | € 7,00 |
F- Jeugd | 7 en 8 jaar | € 70,00 | € 7,00 |
E- Jeugd | 9 en 10 jaar | € 106,00 | € 10,60 |
D- Jeugd | 11 en 12 jaar | € 130,00 | € 13,00 |
C- Jeugd | 13 en 14 jaar | € 142,00 | € 14,20 |
B- Jeugd | 15 en 16 jaar | € 154,00 | € 15,40 |
A- Jeugd | 17 en 18 jaar | € 166,00 | € 16,60 |
Senioren | Vanaf 19 jaar | € 226,00 | € 22,60 |
Recreanten | n.v.t. | € 166,00 | € 16,60 |
Donateurs | n.v.t. | Staat vrij | |
Niet-actief lid | n.v.t. | € 25,00 |
Contributies per 1 juli op jaarbasis / 10 maandelijkse inning
Incasso overzicht :
Er zijn in totaal 10 termijnen die telkens op of rond de 5e van de maand worden geïncasseerd. De contributie wordt achteraf betaald. Op de ledenvergadering in november 2016 zijn de leden akkoord gegaan met de instelling van een kledingfonds. Per jaar wordt hiervoor (éénmalig in oktober) € 10,-- extra geïncasseerd.
U ontvangt bij aanmelding altijd een overzicht van de te betalen contributie van de secretaris. Indien u nog vragen heeft over de contributieregeling, kunt u contact opnemen met de penningmeester door te mailen naar info@handbal-brummen.nl