Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quintus (H) DB1 | Brummen DB1 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 40% | 3% |
% thuis gewonnen | 40% | 6% |
% uit gewonnen | 40% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spelend teamlid | ||
Technische staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Technische staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spelend teamlid | ||
Technische staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Technische staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid |