Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Huissen HV E2 (g) |
Accommodatienaam | Brink de |
Adres | Brink 7 -8 |
Plaats | 6852EE HUISSEN |
Telefoonnummer | (026) 325 03 06 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Marjolijn) Demon | Wedstrijdsecretaris |
M. (Maarten) Knuiman | Scheidsrechter |
R. (Robert) Jansen | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Yau, Kah-Kin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bles, Noor | Spelend teamlid | |
Demon, Marjolijn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Esseveld, Tessel van | Spelend teamlid | |
Kleisterlee, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kleisterlee, Lieke | Spelend teamlid | |
Laat, Yuna de | Spelend teamlid | |
Teering, Roos | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.