Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brummen DS1 (d) |
Accommodatienaam | Bhoele de |
Adres | Handelstraat 45 |
Plaats | 6961AB EERBEEK |
Telefoonnummer | (0313) 65 11 80 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Afgeschermd | Wedstrijdsecretaris |
H. (Henk) van Valburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LHC DS4 - Brummen DS1 | 10 apr. 2022 | 21 - 17 |
Brummen DS1 - LHC DS4 | 24 apr. 2022 | 18 - 14 |
LHC DS4 - Brummen DS1 | 18 dec. 2022 | 13 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brummen DS1 | LHC DS4 |
Thuis gewonnen | 88 | 20 |
Uit gewonnen | 43 | 9 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 59% | 54% |
% uit gewonnen | 28% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Kyara | Spelend teamlid | |
Bloo, Kristy | Spelend teamlid | |
Boeve, Rachel | Spelend teamlid | |
Boeve, Romee | Spelend teamlid | |
Bosch, Lianne | Spelend teamlid | |
Brouwer, Marije | Spelend teamlid | |
Busscher, Demi | Spelend teamlid | |
Jansen van der Sligte, Kim | Spelend teamlid | |
Kogelman, Loes | Spelend teamlid | |
Kogelman, Roos | Spelend teamlid | |
Morrenhof, Leonie | Spelend teamlid | |
Neplenbroek, Nienke | Spelend teamlid | |
Nijboer, Leone | Spelend teamlid | |
Oene-Hulsman, Nicole van | Overige staf | Teammanager |
Pelgrim, Joanne | Overige staf | Teammanager |
Veltjen, Fleur | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkenbosch, Suzanne | Spelend teamlid | |
Koerse, Amy | Spelend teamlid | |
Kuster, Mandy | Spelend teamlid | |
Pol, Jolien | Spelend teamlid | |
Smit, Sabine | Spelend teamlid | |
Tempelman, Carlos | Overige staf | Teammanager |
Tempelman, Kyra | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Volke, Martine | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.