Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brummen DS1 (d) |
Accommodatienaam | Bhoele de |
Adres | Handelstraat 45 |
Plaats | 6961AB EERBEEK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Afgeschermd | Wedstrijdsecretaris |
H. (Henk) van Valburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LHC DS4 - Brummen DS1 | 10 apr. 2022 | 21 - 17 |
Brummen DS1 - LHC DS4 | 24 apr. 2022 | 18 - 14 |
LHC DS4 - Brummen DS1 | 18 dec. 2022 | 13 - 13 |
Brummen DS1 - LHC DS4 | 16 apr. 2023 | 13 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brummen DS1 | LHC DS4 |
Thuis gewonnen | 91 | 24 |
Uit gewonnen | 45 | 15 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 55% |
% uit gewonnen | 28% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Emma | Spelend teamlid | |
Bennink, Kyara | Spelend teamlid | |
Boeve, Rachel | Spelend teamlid | |
Bosch, Lianne | Spelend teamlid | |
Brouwer, Marije | Spelend teamlid | |
Kamphuis, Noa | Spelend teamlid | |
Kogelman, Loes | Spelend teamlid | |
Kogelman, Roos | Spelend teamlid | |
Meulman, Lynn | Spelend teamlid | |
Neplenbroek, Nienke | Spelend teamlid | |
Nijboer, Leone | Spelend teamlid | |
Oene-Hulsman, Nicole van | Overige staf | Teammanager |
Rensen, Merel | Spelend teamlid | |
Veltjen, Fleur | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Linda | Spelend teamlid | |
Koerse, Amy | Spelend teamlid | |
Lenderink, Anouk | Spelend teamlid | |
Pol, Jolien | Spelend teamlid | |
Tempelman, Kyra | Spelend teamlid | |
Tilleman, Johan | Overige staf | Teammanager |
Volke, Martine | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.