Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simons/ HV Artemis '15 E2 (g) |
Accommodatienaam | Bongerd de -Doetinchem- |
Adres | de Bongerd 81 |
Plaats | 7006NH DOETINCHEM |
Telefoonnummer | (0314) 37 71 80 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Yau, Kah-Kin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engbers, Cinta | Spelend teamlid | |
Engbers, Fedor F.E.R. | Overige staf | Begeleider |
Schauffler-de Zwart, Carolien | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.