Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ABS DS3 (d) |
Accommodatienaam | Uutvlog de |
Adres | Prinses Margrietlaan 14 |
Plaats | 7437VD BATHMEN |
Telefoonnummer | (0570) 54 24 77 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kelly) Meijerhof | Tijdwaarnemer |
A. (Anouk) Jansen | Wedstrijdsecretaris |
L. (Lotte) Poesse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brummen DS1 - ABS DS3 | 16 okt. 2022 | 16 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ABS DS3 | Brummen DS1 |
Thuis gewonnen | 49 | 85 |
Uit gewonnen | 38 | 41 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 39% | 58% |
% uit gewonnen | 30% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkenbosch, Suzanne | Spelend teamlid | |
Koerse, Amy | Spelend teamlid | |
Kuster, Mandy | Spelend teamlid | |
Pol, Jolien | Spelend teamlid | |
Smit, Sabine | Spelend teamlid | |
Tempelman, Carlos | Overige staf | Teammanager |
Tempelman, Kyra | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Volke, Martine | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmelink, Anouk | Spelend teamlid | |
Jonker, Caya | Spelend teamlid | |
Nuwenhof, Lynn | Spelend teamlid | |
Roebersen, Demi | Spelend teamlid | |
Schoemaker, Milou | Spelend teamlid | |
Sligman, Elke | Spelend teamlid | |
Stegink, Lieke | Spelend teamlid | |
Stegink, Marlon | Spelend teamlid | |
Winter, Inge de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.