Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brummen D1# (g) |
Accommodatienaam | Bhoele de |
Adres | Handelstraat 45 |
Plaats | 6961AB EERBEEK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Martine) Volke | Wedstrijdsecretaris |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCL D1 - Brummen D1 | 18 nov. 2017 | 9 - 8 |
Brummen D1 - HCL D1 | 21 jan. 2018 | 11 - 6 |
HCL D1 - Brummen D1 | 24 mrt. 2018 | 15 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brummen D1 | HCL D1 |
Thuis gewonnen | 30 | 50 |
Uit gewonnen | 33 | 43 |
% gewonnen | 39% | 33% |
% thuis gewonnen | 37% | 34% |
% uit gewonnen | 40% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitelaar, Dennis | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Buitelaar, Leah | Spelend teamlid | |
Dam, Lianne van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dam, Vayen van den | Spelend teamlid | |
Elfrink, Suus | Spelend teamlid | |
Elfrink, Wilco | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jonker, Elin | Spelend teamlid | |
Koks - Uffing, Denise | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Koks, Ziva | Spelend teamlid | |
Lubbers, Julia | Spelend teamlid | |
Maatman, Janne | Spelend teamlid | |
Startman, Juna | Spelend teamlid | |
Thuis, Lieke | Spelend teamlid | |
Wely, Hannah van | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Volke, Gerda | Overige staf | Teammanager |
Yau, Kah-Kin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.